Drug rate by district of residence

濫藥趨勢

以下是香港青少年於十八區濫藥情況:

  District No. of persons %
       
(9) Yuen Long 350 12.8
(3) North 307 11.2
(2) Kwai Tsing 266 9.7
(6) Tai Po 236 8.6
(11) Kwun Tong 222 8.1
       
(8) Tuen Mun 182 6.7
(5) Sha Tin 176 6.4
(16) Eastern 156 5.7
(17) Southern 142 5.2
(12) Sham Shui Po 132 4.8
(13) Wong Tai Sin 119 4.4
(1) Islands 120 4.4
(14) Yau Tsim Mong 97 3.6
(4) Sai Kung 88 3.2
(7) Tsuen Wan 63 2.3
(10) Kowloon City 41 1.5
(15) Central & Western 23 0.8
(18) Wan Chai 11 0.4
All reported persons under 21, Q1-Q3 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Source: Central Registry for Drug Abuse
Map by wikimedia.org

 
Youth Helpline

Youth Helpline

Call us : 2521 6890 or Email us: help@kely.org

Join our programmes

Volunteer your time to the KELY Support Group

Donation

If you wish to make a donation, click here